Ribbon Rider: Difference between revisions

3,760 bytes added ,  1 month ago
m
Text replacement - "<br/>" to "<br>"
m (Text replacement - "<br/>" to "<br>")
 
(26 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{kart-infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon RibbonRider.png|200px]]<br/>The Ribbon Rider in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon RibbonRider.png|200px]]<br>The Ribbon Rider in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appearances=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Ribbon Rider''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[London Tour]] and is the signature kart of [[Princess Daisy|Daisy (Holiday Cheer)]]. The kart is a red, green and gold variant of the [[Birthday Girl]] themed around {{wp|Christmas}}. Unlike the Birthday Girl, it uses the [[Roller]] tires from ''[[Mario Kart 8]]'' and ''[[Mario Kart 8 Deluxe]]''. Also unlike the Birthday Girl, this kart increases the duration of speed boosts resulted from [[Mini-Turbo]]s and the points earned for performing one.
The '''Ribbon Rider''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[London Tour]] and is the signature kart of [[Princess Daisy|Daisy (Holiday Cheer)]]. The kart is a red, green, and gold {{wp|Christmas}}-themed variant of the [[Birthday Girl]] with a star above the front bow. Unlike the Birthday Girl, it uses a variant of the [[Roller]] tires from ''[[Mario Kart 8]]'' and ''[[Mario Kart 8 Deluxe]]''. Also unlike the Birthday Girl, this kart increases the duration of [[Mini-Turbo]] speed boosts and the points earned for performing Mini-Turbos.
__TOC__
{{br|toc=1}}
{{br}}


==Availability==
==Availability==
The Ribbon Rider has only appeared in the following pipes and has not been part of the Daily Selects set.
The Ribbon Rider has only appeared in certain pipes and is not part of the Daily Selects set. The following table shows the kart's availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb"|Tour
!style="background:#c3cfdb" width=40%|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|-
|rowspan=2|[[London Tour]]
|rowspan=2|[[London Tour]]
|[[London Tour#London Pipe 1|London Pipe 1]]<br>([[London Tour#Spotlights|spotlight]])
|[[London Tour#London Pipe 1|London Pipe 1]]<br>([[London Tour#Spotlights|Spotlight]])
|-
|-
|[[London Tour#London Pipe 2|London Pipe 2]]
|[[London Tour#London Pipe 2|London Pipe 2]]
|-
|-
|rowspan=2|[[Holiday Tour]]
|rowspan=2|[[Holiday Tour (2019)]]
|[[Holiday Tour#Holiday Pipe 1|Holiday Pipe 1]]
|[[Holiday Tour (2019)#Holiday Pipe 1|Holiday Pipe 1]]
|-
|-
|[[Holiday Tour#Holiday Pipe 2|Holiday Pipe 2]]
|[[Holiday Tour (2019)#Holiday Pipe 2|Holiday Pipe 2]]
|-
|-
|[[Winter Tour (2020)]]
|[[Winter Tour (2020)]]
|[[Winter Tour (2020)#Paid banners|Daisy (Holiday Cheer) Pack]]
|[[Winter Tour (2020)#Paid banners|Daisy (Holiday Cheer) Pack]]
|-
|[[Holiday Tour (2021)]]
|[[Holiday Tour (2021)#Challenges|Premium Challenges]]<br><small>Completion reward</small>
|-
|[[Holiday Tour (2022)]]
|[[Holiday Tour (2022)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>December 20, 2022 – December 27, 2022</small>
|}
|}


==Profiles and statistics==
==Profiles and statistics==
{{MKTProfile
{{MKT profile
|skill_kart=Mini-Turbo
|skill_kart=Mini-Turbo


|I1.1=Shy Guy Bazaar T|R1.1=[[Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar T]]
|I1.1=3DS Shy Guy Bazaar T|R1.1=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar T]]
|I1.2=DS Waluigi Pinball RT|R1.2=[[Waluigi Pinball (DS)|DS Waluigi Pinball R/T]]
|I1.2=DS Waluigi Pinball RT|R1.2=[[DS Waluigi Pinball|DS Waluigi Pinball R/T]]
|I1.3=3DS Rainbow Road R|R1.3=[[Rainbow Road (3DS)|3DS Rainbow Road R]]
|I1.3=3DS Rainbow Road R|R1.3=[[3DS Rainbow Road|3DS Rainbow Road R]]
|I1.4=Vancouver Velocity RT|R1.4=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity R/T]]
|I1.4=Vancouver Velocity RT|R1.4=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity R/T]]
|I1.5=Koopa Troopa Beach R|R1.5=[[Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.5=N64 Koopa Troopa Beach R|R1.5=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.6=London Loop|R1.6=[[London Loop]]
|I1.6=London Loop|R1.6=[[Tour London Loop|London Loop]]
|I1.7=London Loop RT|R1.7=[[London Loop|London Loop R/T]]
|I1.7=London Loop RT|R1.7=[[Tour London Loop|London Loop R/T]]
|I1.8=London Loop 2|R1.8=[[London Loop 2]]
|I1.8=London Loop 2|R1.8=[[Tour London Loop|London Loop 2]]
|I1.9=Choco Mountain|R1.9=[[Choco Mountain|N64 Choco Mountain]]
|I1.9=N64 Choco Mountain|R1.9=[[N64 Choco Mountain]]
|I1.10=Tokyo Blur 3T|R1.10=[[Tokyo Blur 3|Tokyo Blur 3T]]
|I1.10=Tokyo Blur 3T|R1.10=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3T]]
|I1.11=Merry Mountain R|R1.11=[[Merry Mountain|Merry Mountain R]]  
|I1.11=Merry Mountain R|R1.11=[[Merry Mountain|Merry Mountain R]]  
|I1.12=RMX Rainbow Road 2|R1.12=[[RMX Rainbow Road 2]]
|I1.12=RMX Rainbow Road 2|R1.12=[[RMX Rainbow Road 2]]
|I1.13=Berlin Byways 2R|R1.13=[[Berlin Byways 2|Berlin Byways 2R]]
|I1.13=Berlin Byways 2R|R1.13=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways 2R]]
|I1.14=RMX Vanilla Lake 1|R1.14=[[RMX Vanilla Lake 1]]
|I1.15=Wii DK Summit RT|R1.15=[[Wii DK Summit|Wii DK Summit R/T]]
|I1.16=3DS Piranha Plant Slide RT|R1.16=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R/T]]


|I2.1=Yoshi Circuit RT|R2.1=[[Yoshi Circuit|GCN Yoshi Circuit R/T]]
|I2.1=GCN Yoshi Circuit RT|R2.1=[[GCN Yoshi Circuit|GCN Yoshi Circuit R/T]]
|I2.2=Shy Guy Bazaar|R2.2=[[Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar]]
|I2.2=3DS Shy Guy Bazaar|R2.2=[[3DS Shy Guy Bazaar]]
|I2.3=Choco Island 2T|R2.3=[[Choco Island 2|SNES Choco Island 2T]]
|I2.3=SNES Choco Island 2T|R2.3=[[SNES Choco Island 2|SNES Choco Island 2T]]
|I2.4=DK Pass|R2.4=[[DK Pass|DS DK Pass]]**
|I2.4=DS DK Pass|R2.4=[[DS DK Pass]]**
|I2.5=DK Pass RT|R2.5=[[DK Pass|DS DK Pass R/T]]*
|I2.5=DS DK Pass RT|R2.5=[[DS DK Pass|DS DK Pass R/T]]*
|I2.6=Frappe Snowland RT|R2.6=[[Frappe Snowland|N64 Frappe Snowland R/T]]
|I2.6=N64 Frappe Snowland RT|R2.6=[[N64 Frappe Snowland|N64 Frappe Snowland R/T]]***
|I2.7=New York Minute 2|R2.7=[[New York Minute 2]]
|I2.7=New York Minute 2|R2.7=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I2.8=New York Minute 2RT|R2.8=[[New York Minute 2|New York Minute 2R/T]]
|I2.8=New York Minute 2RT|R2.8=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I2.9=Koopa Troopa Beach T|R2.9=[[Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach T]]
|I2.9=N64 Koopa Troopa Beach T|R2.9=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach T]]
|I2.10=3DS Mario Circuit|R2.10=[[Mario Circuit (3DS)|3DS Mario Circuit]]*
|I2.10=3DS Mario Circuit|R2.10=[[3DS Mario Circuit]]*
|I2.11=SNES Rainbow Road T|R2.11=[[Rainbow Road (SNES)|SNES Rainbow Road T]]
|I2.11=SNES Rainbow Road T|R2.11=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]
|I2.12=London Loop T|R2.12=[[London Loop|London Loop T]]
|I2.12=London Loop T|R2.12=[[Tour London Loop|London Loop T]]
|I2.13=3DS Rainbow Road RT|R2.13=[[Rainbow Road (3DS)|3DS Rainbow Road R/T]]
|I2.13=3DS Rainbow Road RT|R2.13=[[3DS Rainbow Road|3DS Rainbow Road R/T]]
|I2.14=Choco Mountain T|R2.14=[[Choco Mountain|N64 Choco Mountain T]]**
|I2.14=N64 Choco Mountain T|R2.14=[[N64 Choco Mountain|N64 Choco Mountain T]]**
|I2.15=Choco Mountain R|R2.15=[[Choco Mountain|N64 Choco Mountain R]]
|I2.15=N64 Choco Mountain R|R2.15=[[N64 Choco Mountain|N64 Choco Mountain R]]
|I2.16=Tokyo Blur 3R|R2.16=[[Tokyo Blur 3|Tokyo Blur 3R]]
|I2.16=Tokyo Blur 3R|R2.16=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3R]]
|I2.17=Merry Mountain|R2.17=[[Merry Mountain]]
|I2.17=Merry Mountain|R2.17=[[Merry Mountain]]
|I2.18=Merry Mountain T|R2.18=[[Merry Mountain|Merry Mountain T]]
|I2.18=Merry Mountain T|R2.18=[[Merry Mountain|Merry Mountain T]]
|I2.19=RMX Rainbow Road 2T|R2.19=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2T]]
|I2.19=RMX Rainbow Road 2T|R2.19=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2T]]
|I2.20=RMX Rainbow Road 2R|R2.20=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R]]
|I2.20=RMX Rainbow Road 2R|R2.20=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R]]
|I2.21=Berlin Byways 2|R2.21=[[Berlin Byways 2]]
|I2.21=Berlin Byways 2|R2.21=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways 2]]
|I2.22=RMX Vanilla Lake 1R|R2.22=[[RMX Vanilla Lake 1|RMX Vanilla Lake 1R]]
|I2.23=SNES Choco Island 1RT|R2.23=[[SNES Choco Island 1|SNES Choco Island 1R/T]]
|I2.24=Squeaky Clean Sprint|R2.24=[[Squeaky Clean Sprint]]
}}
*'''''Mario Kart Tour'' Twitter:''' ''Say hello to the Ribbon Rider, a kart that's decked out in festive holiday colors! Tied up perfectly with a ribbon, this one looks just like a gift that anyone would love to receive!''<ref>mariokarttourEN (December 6, 2019). [https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1202950824193855490 ''Twitter'']. Retrieved March 23, 2020.</ref>
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=The Ribbon Rider kart is here and glimmering with festive colors!<br>With the Mini-Turbo Plus special skill, use a Mini-Turbo boost and aim for the high score!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=クリスマスカラーにスターがキラリと光る クリスマスガールが登場!<br>スペシャルスキルはミニターボプラス ミニターボでハイスコアを目指そう!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=星星装饰闪耀出圣诞色彩的圣诞女孩登场!<br>使用特殊技能“迷你加速 提升”,使出迷你加速,争取刷新最佳得分吧!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=有著聖誕配色及閃閃發亮的星星聖誕女孩登場!<br>特殊技能是迷你加速 強化使用迷你加速並以獲得高分為目標吧!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Le Turboruban Noël fait une apparition festive tout en couleurs !<br>Obtenez un meilleur score grâce à sa spécialité mini-turbo + !<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Die Weihnachtsschleifenkiste erscheint in glitzernden und festlichen Farben!<br>Nutze mit ihrer Spezialausstattung Mini-Turbo+ den Mini-Turbo, um den nächsten Highscore zu erreichen!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Arriva la Nastronave natalizia, brillante nei suoi colori festosi!<br>Con l'abilità speciale miniturbo plus, mira a un punteggio più alto con il miniturbo!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=크리스마스 컬러 보디에 별이 반짝이는 크리스마스카가 등장!<br>스페셜 스킬인 미니 터보 플러스로 미니 터보를 사용해 하이스코어를 노리자!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Chegou o Laçalino GTI em suas vibrantes cores festivas!<br>Use sua característica especial, o miniturbo+, para conseguir uma alta pontuação!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Spa=¡Ya está aquí el Lazo GTI Navidad, un auténtico regalo sobre ruedas!<br>¡Consigue la mejor puntuación con su característica especial, el miniturbo +!<ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref><ref>{{media link|MKT Tour111 Spotlight Shop Ribbon Rider ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}
*'''''Mario Kart Tour'' Twitter:''' "''Say hello to the Ribbon Rider, a kart that's decked out in festive holiday colors! Tied up perfectly with a ribbon, this one looks just like a gift that anyone would love to receive!''"<ref>mariokarttourEN (December 6, 2019). [https://twitter.com/mariokarttourEN/status/1202950824193855490 ''Twitter'']. Retrieved March 23, 2020.</ref>


==Gallery==
==Gallery==
<gallery>
<gallery>
MKT Daisy Holiday Cheer London.jpg|[[Princess Daisy|Daisy (Holiday Cheer)]] tricking on [[London Loop]]
MKT Daisy Holiday Cheer London.jpg|[[Princess Daisy|Daisy (Holiday Cheer)]] tricking on [[Tour London Loop|London Loop]]
MKT Daisy Holiday Cheer Ribbon Rider.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on London Loop
MKT Daisy Holiday Cheer Ribbon Rider.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on London Loop
MKT 3DS Rainbow Road Holiday Racers.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on [[Rainbow Road (3DS)|3DS Rainbow Road]]
MKT 3DS Rainbow Road Holiday Racers.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on [[3DS Rainbow Road]]
MKT Merry Mountain Holiday Racers.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on [[Merry Mountain]]
MKT Merry Mountain Holiday Racers.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on [[Merry Mountain]]
MKT Merry Mountain Slope.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on Merry Mountain  
MKT Merry Mountain Slope.jpg|Daisy (Holiday Cheer) in the Ribbon Rider on Merry Mountain  
Line 84: Line 109:
|JapR=Kurisumasu Gāru
|JapR=Kurisumasu Gāru
|JapM=Christmas Girl
|JapM=Christmas Girl
|Spa=Lazo GTI Navidad
|ChiS=圣诞女孩
|SpaM=Christmas Birthday Girl
|ChiSR=Shèngdàn nǚhái
|Fra=Turboruban Noël
|ChiSM=Christmas Girl
|FraM=Christmas Birthday Girl
|ChiT=聖誕女孩
|ChiTR=Shèngdàn nǚhái
|ChiTM=Christmas Girl
|Fre=Turboruban Noël
|FreM=Christmas Birthday Girl
|Ger=Weihnachtsschleifenkiste
|Ger=Weihnachtsschleifenkiste
|GerM=Christmas Birthday Girl
|GerM=Christmas Birthday Girl
|Ita=Nastronave natalizia
|Ita=Nastronave natalizia
|ItaM=Christmas Birthday Girl
|ItaM=Christmas Birthday Girl
|Kor=크리스마스카
|KorR=Keuliseumaseu Ka
|KorM=Christmas Car
|Por=Laçalino GTI
|Por=Laçalino GTI
|PorM=From ''laço'' (ribbon) and ''Natalino'' (Christmas)
|PorM=From ''laçarote'' ("ribbon") and ''Natalino'' ("Christmas") + ''GTI''
|ChiT=聖誕女孩
|Spa=Lazo GTI Navidad
|ChiTR=Shèngdàn nǚhái
|SpaM=Christmas Birthday Girl
|ChiTM=Christmas Girl
}}
}}


Line 103: Line 134:


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour Karts]]
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[it:Nastronave natalizia]]
[[it:Nastronave natalizia]][[de:Weihnachtsschleifenkiste]]