Figure Skating (Mario & Sonic at the Olympic Winter Games for Wii): Difference between revisions

m
Text replacement - "Fra([AE]?M? *)=" to "Fre$1="
No edit summary
Tag: Mobile edit
m (Text replacement - "Fra([AE]?M? *)=" to "Fre$1=")
 
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{italic title|Figure Skating (''Mario & Sonic at the Olympic Winter Games'' for Wii)}}
{{italic title|Figure Skating (''Mario & Sonic at the Olympic Winter Games'' for Wii)}}
{{event-infobox
{{M&S event infobox
|title=Figure Skating
|image=[[File:MSOWG figureskatingwii.jpg|250px]]
|image=[[File:MSOWG figureskatingwii.jpg|250px]]
|appeared_in=[[Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii)|''Mario & Sonic at the Olympic Winter Games'' (Wii)]]
|appears_in=[[Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii)|''Mario & Sonic at the Olympic Winter Games'' (Wii)]]
}}
}}
'''Figure Skating''' is an [[Event]] that appears in the [[Wii]] version of ''[[Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii)|Mario & Sonic at the Olympic Winter Games]]''. The objective of the event is to score as many points as possible, with the event taking place in the Pacific Coliseum. [[Princess Peach|Peach]] and [[Amy Rose|Amy]] appear taking place in this event in the game's opening, and the starting record for this event is held by Peach with a score of 152.500 pt(s).
'''Figure Skating''' is an [[Event]] that appears in the [[Wii]] version of ''[[Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Wii)|Mario & Sonic at the Olympic Winter Games]]''. The objective of the event is to score as many points as possible, with the event taking place in the Pacific Coliseum. [[Princess Peach|Peach]] and [[Amy]] appear taking place in this event in the game's opening, and the starting record for this event is held by Peach with a score of 96.200 pt(s).  


==Gameplay==
==Gameplay==
Line 17: Line 16:
|bgcolor=green|<span style="color:white">Twirl
|bgcolor=green|<span style="color:white">Twirl
|bgcolor=pink|Spiral
|bgcolor=pink|Spiral
|bgcolor=blue|<span style="color:white">Jump
|bgcolor=red|<span style="color:white">Jump
|bgcolor=red|<span style="color:white">Multiple jumps
|bgcolor=blue|<span style="color:white">Multiple jumps
|bgcolor=purple|<span style="color:white">Pose
|bgcolor=purple|<span style="color:white">Pose
|}
|}
Line 33: Line 32:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
Line 73: Line 72:
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 79: Line 78:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
Line 105: Line 104:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 111: Line 110:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 140: Line 139:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 151: Line 150:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 184: Line 183:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 197: Line 196:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 214: Line 213:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=red|
|bgcolor=blue|
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 226: Line 225:
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
Line 235: Line 234:
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=pink|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=yellow|  
|bgcolor=blue|  
|bgcolor=red|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=green|  
|bgcolor=purple|  
|bgcolor=purple|  
Line 275: Line 274:
PeachyWinter.png|Peach competing in Figure Skating.
PeachyWinter.png|Peach competing in Figure Skating.
</gallery>
</gallery>
==Names in other languages==
{{foreign names
|Jap=フィギュアスケート
|JapR=Figyuasukēto
|JapM=Figure Skating
|Spa=Patinaje artístico
|SpaM=Figure Skating
|Fre=Patinage artistique
|FreM=Figure Skating
|Dut=Kunstrijden
|DutM=Figure Skating
|Ger=Eiskunstlauf
|GerM=Figure Skating
|Ita=Pattinaggio di figura
|ItaM=Figure Skating
}}


{{M&SATOWG}}
{{M&SATOWG}}
[[Category:Mario & Sonic at the Olympic Winter Games Events]]
[[Category:Mario & Sonic at the Olympic Winter Games events]]