8-Bit Pipe Frame: Difference between revisions

5,122 bytes added ,  26 days ago
m
no edit summary
m (Text replacement - "{{MKTProfile" to "{{MKT profile")
mNo edit summary
 
(22 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{distinguish|8-Bit Pipe}}
{{distinguish|8-bit pipe}}
{{kart infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon 8BitPipeFrame.png|200px]]<br/>The 8-Bit Pipe Frame in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon 8BitPipeFrame.png|200px]]<br>The 8-Bit Pipe Frame in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appearances=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''8-Bit Pipe Frame''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Super Mario Kart Tour]] and is the signature kart of [[Mario|Mario (SNES)]]. The kart is based on the [[Pipe Frame]], but with a pixelated appearance, including the tires. Unlike the regular Pipe Frame, this kart only has a red color regardless of the driver. Despite the kart's overall appearance, the driver's emblem still has a modern appearance, unless the player uses either Mario (SNES) or [[Donkey Kong Jr.|Donkey Kong Jr. (SNES)]]. The 8-Bit Pipe Frame extends the duration of [[Mini-Turbo]] speed boosts and increases the points earned for performing Mini-Turbos.
The '''8-Bit Pipe Frame''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Super Mario Kart Tour]] and is the signature kart of [[Mario|Mario (SNES)]]. The kart is based on the [[Pipe Frame]], but with a voxelized appearance, including the tires. Unlike the regular Pipe Frame, this kart only has a red color regardless of the driver. Despite the kart's overall appearance, the driver's emblem still has a modern appearance, unless the player uses either Mario (SNES) or [[Donkey Kong Jr.|Donkey Kong Jr. (SNES)]]. The 8-Bit Pipe Frame extends the duration of [[Mini-Turbo]] speed boosts and increases the points earned for performing Mini-Turbos.


While the kart is called "{{wp|8-bit computing|8-Bit}}", the game it pays homage to, ''[[Super Mario Kart]]'', is a {{wp|16-bit computing|16-bit}} game.
While the kart is called "{{wp|8-bit computing|8-Bit}}", the game it pays homage to, ''[[Super Mario Kart]]'', is a {{wp|16-bit computing|16-bit}} game.


A yellow variant named the [[Yellow 8-Bit Pipe Frame]] makes its debut in the [[Mii Tour]]. Like the 8-Bit Pipe Frame, it is also classified as a High-End kart.
A yellow variant named the [[Yellow 8-Bit Pipe Frame]] made its debut in the [[Mii Tour (2022)|2022 Mii Tour]], while a gold variant called the [[Gold 8-Bit Pipe Frame]] debuted in the [[Mario Tour (2023)|2023 Mario Tour]]. Like the 8-Bit Pipe Frame, these variants are also classified as High-End karts.
{{br|toc=1}}


==Availability==
==Availability==
The 8-Bit Pipe Frame has only appeared in certain pipes and is not currently a part of the Daily Selects set. The following table shows the kart's availability by tour.
The 8-Bit Pipe Frame is not currently available in regular tour pipes, and it does not currently appear in the Daily Selects lineup. The following table shows the kart's availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb"|Tour
!style="background:#c3cfdb" width=40%|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|-
|rowspan=2|[[Super Mario Kart Tour]]
|rowspan=2|[[Super Mario Kart Tour]]
|[[Super Mario Kart Tour#Super Mario Kart Pipe 1|Super Mario Kart Pipe 1]]<br>([[Super Mario Kart Tour#Spotlights|spotlight]])
|[[Super Mario Kart Tour#Super Mario Kart Pipe 1|Super Mario Kart Pipe 1]]<br>([[Super Mario Kart Tour#Spotlights|Spotlight]])
|-
|-
|[[Super Mario Kart Tour#Super Mario Kart Pipe 2|Super Mario Kart Pipe 2]]
|[[Super Mario Kart Tour#Super Mario Kart Pipe 2|Super Mario Kart Pipe 2]]
|-
|-
|rowspan=2|[[Mario Tour]]
|rowspan=2|[[Mario Tour (2021)]]
|[[Mario Tour#Mario Pipe 1|Mario Pipe 1]]
|[[Mario Tour (2021)#Mario Pipe 1|Mario Pipe 1]]
|-
|-
|[[Mario Tour#Mario Pipe 2|Mario Pipe 2]]<br>([[Mario Tour#Spotlights|spotlight]])
|[[Mario Tour (2021)#Mario Pipe 2|Mario Pipe 2]]<br>([[Mario Tour (2021)#Spotlights|Spotlight]])
|-
|-
|[[Summer Tour]]
|[[Summer Tour (2021)]]
|[[Summer Tour#Paid banners|Mario (SNES) Pack]]<br><small>$39.99 / €43.99 / AU$62.99<br>July 6, 2021 – July 13, 2021
|[[Summer Tour (2021)#Paid banners|Mario (SNES) Pack]]<br><small>$39.99 / €43.99 / AU$62.99<br>July 6, 2021 – July 13, 2021
|-
|-
|[[Frost Tour]]
|[[Frost Tour]]
|[[Frost Tour#Special pipe|Red-Hot Pipe]]
|[[Frost Tour#Special pipe|Red-Hot Pipe]]
|-
|rowspan=2|[[Piranha Plant Tour]]
|[[Piranha Plant Tour#Piranha Plant Pipe 1|Piranha Plant Pipe 1]]
|-
|[[Piranha Plant Tour#Piranha Plant Pipe 2|Piranha Plant Pipe 2]]<br>([[Piranha Plant Tour#Spotlights|Spotlight]])
|-
|rowspan=2|[[Mario Tour (2023)]]
|[[Mario Tour (2023)#Initial run (2023)|Spotlight Shop]]<br><small>March 7, 2023 – March 14, 2023
|-
|[[Mario Tour (2023)#Initial run (2023)|Spotlight Shop]]<br>([[Mario Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Ninja Tour (2023)]]
|[[Ninja Tour (2023)#Initial run (2023)|Spotlight Shop]]<br>([[Ninja Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|rowspan=2|[[Mario Tour (2023)|Mario Tour (2024)]]
|[[Mario Tour (2023)#Rerun (2024)|Spotlight Shop]]<br><small>March 5, 2024 – March 12, 2024
|-
|[[Mario Tour (2023)#Rerun (2024)|Spotlight Shop]]<br>([[Mario Tour (2023)#Daily Spotlight 2|Daily Spotlight]])
|}
|}


==Statistics==
==Profiles and statistics==
{{MKT profile
{{MKT profile
|skill_kart=Mini-Turbo
|skill_kart=Mini-Turbo


|I1.1=RMX Rainbow Road 1|R1.1=[[RMX Rainbow Road 1]]
|I1.1=RMX Rainbow Road 1|R1.1=[[RMX Rainbow Road 1]]
|I1.2=Mario Circuit 1|R1.2=[[SNES Mario Circuit 1]]
|I1.2=SNES Mario Circuit 1|R1.2=[[SNES Mario Circuit 1]]
|I1.3=RMX Mario Circuit 1RT|R1.3=[[RMX Mario Circuit 1|RMX Mario Circuit 1R/T]]
|I1.3=RMX Mario Circuit 1RT|R1.3=[[RMX Mario Circuit 1|RMX Mario Circuit 1R/T]]
|I1.4=Yoshi Circuit T|R1.4=[[GCN Yoshi Circuit|GCN Yoshi Circuit T]]
|I1.4=GCN Yoshi Circuit T|R1.4=[[GCN Yoshi Circuit|GCN Yoshi Circuit T]]
|I1.5=RMX Choco Island 1T|R1.5=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1T]]
|I1.5=RMX Choco Island 1T|R1.5=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1T]]
|I1.6=RMX Choco Island 1R|R1.6=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1R]]
|I1.6=RMX Choco Island 1R|R1.6=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1R]]
|I1.7=Tokyo Blur T|R1.7=[[Tokyo Blur|Tokyo Blur T]]
|I1.7=Tokyo Blur T|R1.7=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur T]]
|I1.8=Tokyo Blur|R1.8=[[Tokyo Blur]]
|I1.8=Tokyo Blur|R1.8=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur]]
|I1.9=SNES Rainbow Road T|R1.9=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]
|I1.9=SNES Rainbow Road T|R1.9=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]
|I1.10=Ghost Valley 1RT|R1.10=[[SNES Ghost Valley 1|SNES Ghost Valley 1R/T]]
|I1.10=SNES Ghost Valley 1RT|R1.10=[[SNES Ghost Valley 1|SNES Ghost Valley 1R/T]]
|I1.11=RMX Rainbow Road 2|R1.11=[[RMX Rainbow Road 2]]
|I1.11=RMX Rainbow Road 2|R1.11=[[RMX Rainbow Road 2]]
|I1.12=Donut Plains 2|R1.12=[[SNES Donut Plains 2]]
|I1.12=SNES Donut Plains 2|R1.12=[[SNES Donut Plains 2]]
|I1.13=Cheep-Cheep Island R|R1.13=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R]]
|I1.13=GBA Cheep-Cheep Island R|R1.13=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R]]
|I1.14=RMX Vanilla Lake 1R|R1.14=[[RMX Vanilla Lake 1|RMX Vanilla Lake 1R]]
|I1.14=RMX Vanilla Lake 1R|R1.14=[[RMX Vanilla Lake 1|RMX Vanilla Lake 1R]]
|I1.15=Wii Koopa Cape R|R1.15=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R]]
|I1.16=SNES Ghost Valley 2R|R1.16=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2R]]
|I1.17=DS Mario Circuit|R1.17=[[DS Mario Circuit]]
|I1.18=Wii Dry Dry Ruins|R1.18=[[Wii Dry Dry Ruins]]
|I1.19=Athens Dash 2|R1.19=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2]]
|I1.20=Athens Dash 3T|R1.20=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 3T]]


|I2.1=Mario Circuit 1R|R2.1=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R]]*
|I2.1=SNES Mario Circuit 1R|R2.1=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R]]*
|I2.2=RMX Rainbow Road 1T|R2.2=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1T]]
|I2.2=RMX Rainbow Road 1T|R2.2=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1T]]
|I2.3=RMX Rainbow Road 1R|R2.3=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R]]**
|I2.3=RMX Rainbow Road 1R|R2.3=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R]]**
|I2.4=Mario Circuit 1T|R2.4=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1T]]
|I2.4=SNES Mario Circuit 1T|R2.4=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1T]]
|I2.5=RMX Mario Circuit 1|R2.5=[[RMX Mario Circuit 1]]*
|I2.5=RMX Mario Circuit 1|R2.5=[[RMX Mario Circuit 1]]*
|I2.6=Yoshi Circuit|R2.6=[[GCN Yoshi Circuit]]
|I2.6=GCN Yoshi Circuit|R2.6=[[GCN Yoshi Circuit]]
|I2.7=Los Angeles Laps|R2.7=[[Los Angeles Laps]]
|I2.7=Los Angeles Laps|R2.7=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps]]
|I2.8=Los Angeles Laps T|R2.8=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.8=Los Angeles Laps T|R2.8=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.9=Tokyo Blur R|R2.9=[[Tokyo Blur|Tokyo Blur R]]
|I2.9=Tokyo Blur R|R2.9=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur R]]
|I2.10=Tokyo Blur RT|R2.10=[[Tokyo Blur|Tokyo Blur R/T]]
|I2.10=Tokyo Blur RT|R2.10=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur R/T]]
|I2.11=SNES Rainbow Road|R2.11=[[SNES Rainbow Road]]**
|I2.11=SNES Rainbow Road|R2.11=[[SNES Rainbow Road]]**
|I2.12=SNES Rainbow Road R|R2.12=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road R]]
|I2.12=SNES Rainbow Road R|R2.12=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road R]]
|I2.13=Mario Circuit 2|R2.13=[[SNES Mario Circuit 2]]
|I2.13=SNES Mario Circuit 2|R2.13=[[SNES Mario Circuit 2]]
|I2.14=RMX Rainbow Road 2R|R2.14=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R]]
|I2.14=RMX Rainbow Road 2R|R2.14=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R]]
|I2.15=Donut Plains 2R|R2.15=[[SNES Donut Plains 2|SNES Donut Plains 2R]]
|I2.15=SNES Donut Plains 2R|R2.15=[[SNES Donut Plains 2|SNES Donut Plains 2R]]
|I2.16=Sydney Sprint RT|R2.16=[[Sydney Sprint|Sydney Sprint R/T]]
|I2.16=Sydney Sprint RT|R2.16=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint R/T]]
|I2.17=Cheep-Cheep Island T|R2.17=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island T]]
|I2.17=GBA Cheep-Cheep Island T|R2.17=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island T]]
|I2.18=RMX Vanilla Lake 1|R2.18=[[RMX Vanilla Lake 1]]
|I2.18=RMX Vanilla Lake 1|R2.18=[[RMX Vanilla Lake 1]]***
|I2.19=Berlin Byways T|R2.19=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways T]]
|I2.20=3DS Piranha Plant Slide|R2.20=[[3DS Piranha Plant Slide]]
|I2.21=GCN Daisy Cruiser T|R2.21=[[GCN Daisy Cruiser|GCN Daisy Cruiser T]]
|I2.22=SNES Ghost Valley 2T|R2.22=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2T]]
|I2.23=Wii Dry Dry Ruins T|R2.23=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins T]]
|I2.24=Wii Dry Dry Ruins R|R2.24=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R]]
|I2.25=Athens Dash T|R2.25=[[Tour Athens Dash|Athens Dash T]]
|I2.26=Rome Avanti 2T|R2.26=[[Tour Rome Avanti|Rome Avanti 2T]]
|I2.27=Athens Dash 3R|R2.27=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 3R]]
}}
 
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=The 8-Bit Pipe Frame based on classic pixel art is here! Aim for the high score with its special skill, Mini-Turbo Plus!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=ドットの風合いを再現したマシン8-bitスケルトンが登場!<br>スペシャルスキルはミニターボプラス ミニターボをしてハイスコアを目指そう!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=重现像素风质感的车辆8-bit管架车登场!<br>使用特殊技能“迷你加速 提升”,使出迷你加速,争取刷新最佳得分吧!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=重現了點陣圖風格的車輛8-bit管架車登場!<br>特殊技能是迷你加速 強化使用迷你加速並以獲得高分為目標吧!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Le Rétro 8 bits, inspiré du pixel art classique, est arrivé !<br>Visez le plus haut score avec sa spécialité mini-turbo + !<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Der 8-Bit-Go-Kart im klassischen Pixel-Art-Look ist da!<br>Hol dir den Highscore mit seiner Spezialausstattung Mini-Turbo+!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Il Tuboturbo a 8 bit con effetto pixellato è disponibile!<br>Usa la sua abilità speciale miniturbo plus per raggiungere un punteggio alto!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=도트 그래픽을 재현한 머신인8-bit스켈레톤이 등장!<br>스페셜 스킬인 미니 터보 플러스로 미니 터보를 사용해 하이스코어를 노리자!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=O Tuboturbo 8 bits chegou, no estilo clássico de arte pixelada!<br>Consiga altas pontuações com a sua característica especial, o miniturbo+!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Llega el Tubiturbo de 8 Bits con su inconfundible arte pixelado!<br>¡Consigue la mejor puntuación con su característica especial, el miniturbo +!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Llega el Tubiturbo de 8 bits con su inconfundible arte pixelado!<br>¡Consigue la mejor puntuación con su característica especial, el miniturbo +!<ref>{{media link|MKT Tour117 Spotlight Shop 8-Bit Pipe Frame ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}


==Gallery==
==Gallery==
<gallery>
<gallery>
MKT Mario SNES.jpg|[[Mario|Mario (SNES)]] tricking on [[RMX Rainbow Road 1]]
MKT Mario SNES.jpg|[[Mario|Mario (SNES)]] tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[RMX Rainbow Road 1]]
MKT Super Mario Kart Tour End.jpg|Mario (SNES) in the 8-Bit Pipe Frame on [[SNES Vanilla Lake 1|SNES Vanilla Lake 1R]]
MKT Super Mario Kart Tour End.jpg|Mario (SNES) in the 8-Bit Pipe Frame on [[SNES Vanilla Lake 1|SNES Vanilla Lake 1R]]
MKT Mario Tour Teaser.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[Tokyo Blur 4]]
MKT Mario Tour Teaser.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4]]
MKT Mario Tour Week 2 Spotlights.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame
MKT Mario Tour Week 2 Spotlights.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame
MKT Red-Hot Pipe Drivers.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[SNES Ghost Valley 1]]
MKT Red-Hot Pipe Drivers.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[SNES Ghost Valley 1]]
MKT Piranha Plant Tour Week 2 Drivers.jpg|Mario (SNES) tricking in the 8-Bit Pipe Frame on [[GCN Yoshi Circuit]]
</gallery>
</gallery>


Line 109: Line 160:
|SpaEM=8-bit Pipe Frame
|SpaEM=8-bit Pipe Frame
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[de:8-Bit-Go-Kart]]
[[de:8-Bit-Go-Kart]]
9,987

edits