Tulip Corsage: Difference between revisions

6,330 bytes added ,  26 days ago
no edit summary
No edit summary
 
(16 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{kart infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon TulipCorsage.png|200px]]<br/>The Tulip Corsage in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon TulipCorsage.png|200px]]<br>The Tulip Corsage in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Tulip Corsage''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', which was introduced in the [[Metropolitan Tour]]. As the name suggests, the glider is composed of a small corsage of tulips colored orange, purple, and pink. When the glider is used, it will sparkle and small white flowers will come out of it. It is the signature glider of [[Rosalina|Rosalina (Volendam)]]. Hitting racers with [[Super Horn]]s grants more points when using this glider.
The '''Tulip Corsage''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', which was introduced in the [[Metropolitan Tour]]. As the name suggests, the glider is composed of a small corsage of tulips colored orange, purple, and pink. When the glider is used, it will sparkle and small white flowers will come out of it. It is the signature glider of [[Rosalina|Rosalina (Volendam)]]. The Tulip Corsage improves the chances of obtaining [[Super Horn]]s from [[Item Box]]es and increases the number of points earned for hitting drivers with a Super Horn.


==Statistics==
A variant of this glider named the [[Gold Tulips]] debuted in the [[Spring Tour]].
{{br|toc=1}}
 
==Availability==
The Tulip Corsage is not currently obtainable from regular pipes, and it does not currently appear in the Daily Selects lineup. The following table shows the glider's availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb" width=40%|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|[[Metropolitan Tour]]
|[[Metropolitan Tour#Paid banners|Tulip Corsage Pack]]<br><small>June 22, 2022 – June 28, 2022
|-
|rowspan=2|[[Anniversary Tour (2022)]]
|[[Anniversary Tour (2022)#Anniversary Pipe 1|Anniversary Pipe 1]]
|-
|[[Anniversary Tour (2022)#Anniversary Pipe 2|Anniversary Pipe 2]]<br>([[Anniversary Tour (2022)#Spotlight|Spotlight]])
|-
|[[Spring Tour]]
|[[Spring Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>April 25, 2023 – May 2, 2023
|}
 
==Profiles and statistics==
{{MKT profile
{{MKT profile
|skill_glider=Super Horn
|skill_glider=Super Horn
|I1.1=Amsterdam Drift 2R|R1.1=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2R]]
|I1.1=Amsterdam Drift 2R|R1.1=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2R]]
|I1.2=Paris Promenade 2RT|R1.2=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2R/T]]
|I1.2=Paris Promenade 2RT|R1.2=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2R/T]]
|I1.3=Paris Promenade 3R|R1.3=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 3R]]
|I1.3=Paris Promenade 3R|R1.3=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 3R]]
|I1.4=Amsterdam Drift R|R1.4=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift R]]
|I1.4=Amsterdam Drift R|R1.4=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift R]]
|I1.5=DS Luigi's Mansion|R1.5=[[DS Luigi's Mansion]]
|I1.5=DS Luigi's Mansion|R1.5=[[DS Luigi's Mansion]]
|I1.6=Wii Coconut Mall|R1.6=[[Wii Coconut Mall]]
|I1.6=Wii Coconut Mall|R1.6=[[Wii Coconut Mall]]
|I1.7=Wii Coconut Mall T|R1.7=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall T]]
|I1.7=Wii Coconut Mall T|R1.7=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall T]]
|I1.8=Bangkok Rush RT|R1.8=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush R/T]]
|I1.8=Bangkok Rush RT|R1.8=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush R/T]]
|I1.9=3DS Piranha Plant Slide|R1.9=[[3DS Piranha Plant Slide]]
|I1.9=3DS Piranha Plant Slide|R1.9=[[3DS Piranha Plant Slide]]
|I1.10=3DS Piranha Plant Slide R|R1.10=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R]]
|I1.10=3DS Piranha Plant Slide R|R1.10=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R]]
Line 24: Line 46:
|I1.15=GCN Dino Dino Jungle T|R1.15=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle T]]
|I1.15=GCN Dino Dino Jungle T|R1.15=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle T]]
|I1.16=Wii Mushroom Gorge|R1.16=[[Wii Mushroom Gorge]]
|I1.16=Wii Mushroom Gorge|R1.16=[[Wii Mushroom Gorge]]
|I1.17=Amsterdam Drift 2RT|R1.17=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2R/T]]
|I1.17=Amsterdam Drift 2RT|R1.17=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2R/T]]
|I1.18=Sydney Sprint 3R|R1.18=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 3R]]
|I1.18=Sydney Sprint 3R|R1.18=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 3R]]
|I1.19=SNES Donut Plains 1|R1.19=[[SNES Donut Plains 1]]
|I1.19=SNES Donut Plains 1|R1.19=[[SNES Donut Plains 1]]
Line 33: Line 55:
|I1.24=New York Minute B|R1.24=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.24=New York Minute B|R1.24=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.25=New York Minute 2RT|R1.25=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I1.25=New York Minute 2RT|R1.25=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I1.26=Los Angeles Laps|R1.26=[[Los Angeles Laps]]
|I1.26=Los Angeles Laps|R1.26=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps]]
|I1.27=Los Angeles Laps RT|R1.27=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R/T]]
|I1.27=Los Angeles Laps RT|R1.27=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R/T]]
|I1.28=GCN Dino Dino Jungle RT|R1.28=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]
|I1.28=GCN Dino Dino Jungle RT|R1.28=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]
|I1.29=Amsterdam Drift 3|R1.29=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
|I1.29=Amsterdam Drift 3|R1.29=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
|I1.30=Amsterdam Drift 3RT|R1.30=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3R/T]]
|I1.30=Amsterdam Drift 3RT|R1.30=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3R/T]]
|I1.31=Merry Mountain R|R1.31=[[Merry Mountain|Merry Mountain R]]
|I1.31=Merry Mountain R|R1.31=[[Merry Mountain|Merry Mountain R]]
|I1.32=Wii Koopa Cape RT|R1.32=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R/T]]
|I1.32=Wii Koopa Cape RT|R1.32=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R/T]]
Line 44: Line 66:
|I1.35=3DS Rainbow Road|R1.35=[[3DS Rainbow Road]]
|I1.35=3DS Rainbow Road|R1.35=[[3DS Rainbow Road]]
|I1.36=Tokyo Blur 3|R1.36=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3]]
|I1.36=Tokyo Blur 3|R1.36=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3]]
|I1.37=Bangkok Rush 2|R1.37=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush 2]]
|I1.37=Bangkok Rush 2|R1.37=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2]]
|I1.38=Bangkok Rush 3R|R1.38=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R]]
|I1.38=Bangkok Rush 3R|R1.38=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R]]
|I1.39=N64 Yoshi Valley RT|R1.39=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R/T]]
|I1.40=DS Mario Circuit T|R1.40=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit T]]
|I1.41=N64 Koopa Troopa Beach R|R1.41=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.42=3DS Daisy Hills R|R1.42=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R]]
|I1.43=Athens Dash RT|R1.43=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R/T]]
|I1.44=GBA Bowser's Castle 4|R1.44=[[GBA Bowser's Castle 4]]
|I1.45=GBA Peach Circuit R|R1.45=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R]]
|I1.46=N64 Mario Raceway R|R1.46=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I1.47=GBA Luigi Circuit RT|R1.47=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R/T]]
|I1.48=Rome Avanti 2RT|R1.48=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2R/T]]
|I1.49=Madrid Drive 2|R1.49=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2]]
|I1.50=Madrid Drive 2R|R1.50=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2R]]


|I2.1=Amsterdam Drift 2|R2.1=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]**
|I2.1=Amsterdam Drift 2|R2.1=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]**
|I2.2=Paris Promenade T|R2.2=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade T]]*
|I2.2=Paris Promenade T|R2.2=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade T]]*
|I2.3=Paris Promenade 2|R2.3=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2]]**
|I2.3=Paris Promenade 2|R2.3=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2]]**
|I2.4=Paris Promenade 2R|R2.4=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2R]]*
|I2.4=Paris Promenade 2R|R2.4=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2R]]*
|I2.5=Amsterdam Drift T|R2.5=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift T]]***
|I2.5=Amsterdam Drift T|R2.5=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift T]]***
|I2.6=Amsterdam Drift 2T|R2.6=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2T]]
|I2.6=Amsterdam Drift 2T|R2.6=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2T]]
|I2.7=DS Luigi's Mansion T|R2.7=[[DS Luigi's Mansion|DS Luigi's Mansion T]]
|I2.7=DS Luigi's Mansion T|R2.7=[[DS Luigi's Mansion|DS Luigi's Mansion T]]
|I2.8=Bangkok Rush T|R2.8=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush T]]
|I2.8=Bangkok Rush T|R2.8=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush T]]
|I2.9=3DS Piranha Plant Slide T|R2.9=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide T]]
|I2.9=3DS Piranha Plant Slide T|R2.9=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide T]]
|I2.10=N64 Yoshi Valley R|R2.10=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R]]
|I2.10=N64 Yoshi Valley R|R2.10=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R]]
Line 66: Line 100:
|I2.18=RMX Donut Plains 1T|R2.18=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I2.18=RMX Donut Plains 1T|R2.18=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I2.19=New York Minute 2|R2.19=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I2.19=New York Minute 2|R2.19=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I2.20=Los Angeles Laps T|R2.20=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.20=Los Angeles Laps T|R2.20=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.21=GBA Riverside Park T|R2.21=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park T]]
|I2.21=GBA Riverside Park T|R2.21=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park T]]
|I2.22=GBA Riverside Park RT|R2.22=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]
|I2.22=GBA Riverside Park RT|R2.22=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]
|I2.23=DS Peach Gardens T|R2.23=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens T]]
|I2.23=DS Peach Gardens T|R2.23=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens T]]
|I2.24=Amsterdam Drift 3T|R2.24=[[Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3T]]
|I2.24=Amsterdam Drift 3T|R2.24=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3T]]
|I2.25=DS Peach Gardens R|R2.25=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I2.25=DS Peach Gardens R|R2.25=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I2.26=Merry Mountain RT|R2.26=[[Merry Mountain|Merry Mountain R/T]]
|I2.26=Merry Mountain RT|R2.26=[[Merry Mountain|Merry Mountain R/T]]
Line 84: Line 118:
|I2.36=Wii Rainbow Road R|R2.36=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R]]
|I2.36=Wii Rainbow Road R|R2.36=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R]]
|I2.37=Tokyo Blur 3R|R2.37=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3R]]
|I2.37=Tokyo Blur 3R|R2.37=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3R]]
|I2.38=Bangkok Rush 3T|R2.38=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush 3T]]
|I2.38=Bangkok Rush 3T|R2.38=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3T]]
|I2.39=Bangkok Rush 2T|R2.39=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush 2T]]
|I2.39=Bangkok Rush 2T|R2.39=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2T]]
|I2.40=Piranha Plant Cove|R2.40=[[Piranha Plant Cove]]
|I2.41=3DS Toad Circuit|R2.41=[[3DS Toad Circuit]]
|I2.42=3DS Toad Circuit T|R2.42=[[3DS Toad Circuit|3DS Toad Circuit T]]
|I2.43=Wii Coconut Mall RT|R2.43=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall R/T]]
|I2.44=DS Shroom Ridge T|R2.44=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge T]]
|I2.45=DS Shroom Ridge R|R2.45=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R]]
|I2.46=3DS Daisy Hills|R2.46=[[3DS Daisy Hills]]
|I2.47=3DS Daisy Hills T|R2.47=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills T]]
|I2.48=N64 Koopa Troopa Beach RT|R2.48=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R/T]]
|I2.49=Yoshi's Island R|R2.49=[[Yoshi's Island (race course)|Yoshi's Island R]]
|I2.50=GBA Bowser's Castle 2|R2.50=[[GBA Bowser's Castle 2]]
|I2.51=GBA Bowser's Castle 4R|R2.51=[[GBA Bowser's Castle 4|GBA Bowser's Castle 4R]]
|I2.52=SNES Bowser Castle 3R|R2.52=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3R]]
|I2.53=RMX Bowser's Castle 1RT|R2.53=[[RMX Bowser's Castle 1|RMX Bowser's Castle 1R/T]]
|I2.54=GCN Mushroom Bridge RT|R2.54=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge R/T]]
|I2.55=GBA Peach Circuit RT|R2.55=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R/T]]
|I2.56=GBA Peach Circuit T|R2.56=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit T]]
|I2.57=N64 Mario Raceway|R2.57=[[N64 Mario Raceway]]
|I2.58=Rome Avanti 2R|R2.58=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2R]]
|I2.59=Madrid Drive R|R2.59=[[Madrid Drive|Madrid Drive R]]
|I2.60=Madrid Drive T|R2.60=[[Madrid Drive|Madrid Drive T]]
}}
 
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=There's a lovely flower arrangement on the horizon, and it's the Tulip Corsage glider! Its Super Horn Plus special skill can help fend off your opponents' attacks.<ref>{{media link|MKT Tour94 Spotlight Shop Tulip Corsage.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=3色のチューリップをアレンジ チューリップコサージュが登場!<br>スペシャルスキルのスーパークラクションプラスで ライバルからの攻撃にそなえよう!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=3种颜色的郁金香组合在一起,郁金香花饰登场!<br>使用特殊技能“超级喇叭 提升”,对抗劲敌的攻击吧!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=用三色鬱金香點綴的 鬱金香花飾登場!<br>使用特殊技能超級喇叭 強化抵禦來自勁敵的攻擊吧!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=On peut voir le Bouquet de tulipes planer à des kilomètres à la ronde grâce à ses fleurs colorées !<br>Repoussez vos adversaires avec sa spécialité super klaxon + !<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Ein zauberhaftes Blumengesteck ist am Horizont zu sehen. Es ist der Bunt-Tulpen-Gleiter!<br>Nutze seine Spezialausstattung Superhupe+, um die Angriffe deiner Rivalen abzuwehren.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Se guardi all'orizzonte vedrai planare dei bellissimi fiori... Ma è il Tuliplano!<br>Evita gli attacchi avversari grazie alla sua abilità speciale super clacson plus.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=세 가지 색상의 튤립을 엮은 튤립코르사주가 등장!<br>스페셜 스킬인 슈퍼경적 플러스로 라이벌의 공격을 대비하자!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Tem um lindo arranjo de flores no horizonte, é o planador Tulipasa!<br>A característica especial dele é a Superbuzina+, que ajuda a afastar os ataques dos rivais.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Las flores del Ramo Tulipanes se ven a kilómetros!<br>¡Defiéndete de los ataques de tus rivales con su característica especial, el superclaxon+!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Las flores del Ramillete Tulipanes se ven a kilómetros!<br>¡Defiéndete de los ataques de tus rivales con su característica especial, la superbocina +!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}


Line 115: Line 185:
|SpaEM=Tulips Corsage
|SpaEM=Tulips Corsage
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour gliders]]
[[Category:Mario Kart Tour gliders]]
58,979

edits