Shielded Speedster: Difference between revisions

m
Text replacement - "<br/>" to "<br>"
m (Text replacement - "<br/>" to "<br>")
 
(15 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{kart infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon ShieldedSpeedster.png|200px]]<br/>The Shielded Speedster in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon ShieldedSpeedster.png|200px]]<br>The Shielded Speedster in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Shielded Speedster''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Mario vs. Luigi Tour (2022)|2022 Mario vs. Luigi Tour]] and is the signature kart of [[Luigi|Luigi (Knight)]]. The kart is a silver vehicle that is based on knight armor and has a {{wp|jousting}} lance on the right side of the vehicle and two more lances as the exhaust pipes, a knight helmet at the front, and a cape at the back. It uses the [[Iron Cucumber]]'s tires and the emblem is located on a flag at the back of the kart. The Shielded Speedster increases the duration of [[Jump Boost]]s and the number of points earned for performing a Jump Boost.
The '''Shielded Speedster''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Mario vs. Luigi Tour (2022)|2022 Mario vs. Luigi Tour]] and is the signature kart of [[Luigi|Luigi (Knight)]]. The kart is a silver vehicle that is based on knight armor and has a {{wp|jousting}} lance on the right side of the vehicle and two more lances as the exhaust pipes, a knight helmet at the front, and a cape at the back. It uses the [[Iron Cucumber]]'s tires and the emblem is located on a flag at the back of the kart. The Shielded Speedster increases the duration of [[Jump Boost]]s and the number of points earned for performing a Jump Boost.


==Statistics==
The Shielded Speedster possesses two variants - one [[Black Shielded Speedster|black]] and one [[Gold Shielded Speedster|gold]] - that both debuted in the [[Mario vs. Luigi Tour (2023)|2023 Mario vs. Luigi Tour]] as High-End karts.
{{br|toc=1}}
 
==Availability==
The Shielded Speedster is not currently obtainable from regular pipes, and it is not currently part of the Daily Selects lineup. The following table shows the kart's availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb" width=40%|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|rowspan=2|[[Mario vs. Luigi Tour (2022)]]
|[[Mario vs. Luigi Tour (2022)#Mario vs. Luigi Pipe 1|Mario vs. Luigi Pipe 1]]<br>([[Mario vs. Luigi Tour (2022)#Spotlights|Spotlight]])
|-
|[[Mario vs. Luigi Tour (2022)#Mario vs. Luigi Pipe 2|Mario vs. Luigi Pipe 2]]
|-
|[[Animal Tour]]
|[[Animal Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Animal Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Peach vs. Bowser Tour (November–December 2022)]]
|[[Peach vs. Bowser Tour (November–December 2022)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Peach vs. Bowser Tour (November–December 2022)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[New Year's Tour (2023)]]
|[[New Year's Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[New Year's Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Winter Tour (2023)]]
|[[Winter Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Winter Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Exploration Tour (2023)]]
|[[Exploration Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Exploration Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Yoshi Tour (2023)]]
|[[Yoshi Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Yoshi Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Bowser Tour (2023)]]
|[[Bowser Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Bowser Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Mii Tour (2023)]]
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Mii Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Mario vs. Luigi Tour (2023)]]
|[[Mario vs. Luigi Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>June 20, 2023 – June 27, 2023
|-
|[[Night Tour]]
|[[Night Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Night Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|}
 
==Profiles and statistics==
{{MKT profile
{{MKT profile
|skill_kart=Jump Boost
|skill_kart=Jump Boost
Line 24: Line 70:
|I1.14=GBA Boo Lake R|R1.14=[[GBA Boo Lake|GBA Boo Lake R]]
|I1.14=GBA Boo Lake R|R1.14=[[GBA Boo Lake|GBA Boo Lake R]]
|I1.15=New York Minute 4RT|R1.15=[[Tour New York Minute|New York Minute 4R/T]]
|I1.15=New York Minute 4RT|R1.15=[[Tour New York Minute|New York Minute 4R/T]]
|I1.16=Vancouver Velocity 3|R1.16=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3]]
|I1.16=Vancouver Velocity 3|R1.16=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3]]
|I1.17=GCN DK Mountain RT|R1.17=[[GCN DK Mountain|GCN DK Mountain R/T]]
|I1.17=GCN DK Mountain RT|R1.17=[[GCN DK Mountain|GCN DK Mountain R/T]]
|I1.18=3DS Bowser's Castle|R1.18=[[3DS Bowser's Castle]]
|I1.18=3DS Bowser's Castle|R1.18=[[3DS Bowser's Castle]]
Line 32: Line 78:
|I1.22=RMX Rainbow Road 1R|R1.22=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R]]
|I1.22=RMX Rainbow Road 1R|R1.22=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R]]
|I1.23=Wii Rainbow Road R|R1.23=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R]]
|I1.23=Wii Rainbow Road R|R1.23=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R]]
|I1.24=Singapore Speedway|R1.24=[[Singapore Speedway]]
|I1.24=Singapore Speedway|R1.24=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway]]
|I1.25=Singapore Speedway 3|R1.25=[[Singapore Speedway|Singapore Speedway 3]]
|I1.25=Singapore Speedway 3|R1.25=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 3]]
|I1.26=Bangkok Rush R|R1.26=[[Bangkok Rush|Bangkok Rush R]]
|I1.26=Bangkok Rush R|R1.26=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush R]]
|I1.27=Piranha Plant Cove|R1.27=[[Piranha Plant Cove]]
|I1.27=Piranha Plant Cove|R1.27=[[Piranha Plant Cove]]
|I1.28=DS Mario Circuit R|R1.28=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R]]
|I1.29=GBA Luigi Circuit T|R1.29=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit T]]
|I1.30=Wii Dry Dry Ruins R|R1.30=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R]]
|I1.31=GBA Yoshi Desert|R1.31=[[GBA Yoshi Desert]]
|I1.32=Berlin Byways 2RT|R1.32=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways 2R/T]]
|I1.33=Berlin Byways|R1.33=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways]]
|I1.34=SNES Bowser Castle 3T|R1.34=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3T]]
|I1.35=Piranha Plant Cove 3RT|R1.35=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 3R/T]]
|I1.36=GBA Peach Circuit R|R1.36=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R]]
|I1.37=Rome Avanti RT|R1.37=[[Rome Avanti|Rome Avanti R/T]]
|I1.38=Rome Avanti 2|R1.38=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2]]


|I2.1=GBA Bowser's Castle 3T|R2.1=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3T]]
|I2.1=GBA Bowser's Castle 3T|R2.1=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3T]]
Line 52: Line 109:
|I2.14=DS Airship Fortress T|R2.14=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress T]]
|I2.14=DS Airship Fortress T|R2.14=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress T]]
|I2.15=GBA Boo Lake|R2.15=[[GBA Boo Lake]]
|I2.15=GBA Boo Lake|R2.15=[[GBA Boo Lake]]
|I2.16=Vancouver Velocity 2R|R2.16=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R]]
|I2.16=Vancouver Velocity 2R|R2.16=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R]]
|I2.17=Vancouver Velocity 3RT|R2.17=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3R/T]]
|I2.17=Vancouver Velocity 3RT|R2.17=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3R/T]]
|I2.18=Vancouver Velocity 3T|R2.18=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3T]]
|I2.18=Vancouver Velocity 3T|R2.18=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3T]]
|I2.19=GCN DK Mountain|R2.19=[[GCN DK Mountain]]
|I2.19=GCN DK Mountain|R2.19=[[GCN DK Mountain]]
|I2.20=3DS Daisy Hills RT|R2.20=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R/T]]
|I2.20=3DS Daisy Hills RT|R2.20=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R/T]]
Line 61: Line 118:
|I2.23=Wii Rainbow Road|R2.23=[[Wii Rainbow Road]]
|I2.23=Wii Rainbow Road|R2.23=[[Wii Rainbow Road]]
|I2.24=Wii Rainbow Road T|R2.24=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road T]]
|I2.24=Wii Rainbow Road T|R2.24=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road T]]
|I2.25=Singapore Speedway T|R2.25=[[Singapore Speedway|Singapore Speedway T]]
|I2.25=Singapore Speedway T|R2.25=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway T]]
|I2.26=Singapore Speedway R|R2.26=[[Singapore Speedway|Singapore Speedway R]]
|I2.26=Singapore Speedway R|R2.26=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway R]]
|I2.27=Singapore Speedway 3R|R2.27=[[Singapore Speedway|Singapore Speedway 3R]]
|I2.27=Singapore Speedway 3R|R2.27=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 3R]]
|I2.28=Singapore Speedway 3T|R2.28=[[Singapore Speedway|Singapore Speedway 3T]]
|I2.28=Singapore Speedway 3T|R2.28=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 3T]]
|I2.29=DS Shroom Ridge RT|R2.29=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R/T]]
|I2.29=DS Shroom Ridge RT|R2.29=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R/T]]
|I2.30=DS Shroom Ridge R|R2.30=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R]]
|I2.30=DS Shroom Ridge R|R2.30=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R]]
|I2.31=DS Mario Circuit|R2.31=[[DS Mario Circuit]]
|I2.32=N64 Luigi Raceway RT|R2.32=[[N64 Luigi Raceway|N64 Luigi Raceway R/T]]
|I2.33=DS Mario Circuit T|R2.33=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit T]]
|I2.34=Wii Dry Dry Ruins T|R2.34=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins T]]
|I2.35=N64 Yoshi Valley RT|R2.35=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R/T]]
|I2.36=GBA Yoshi Desert T|R2.36=[[GBA Yoshi Desert|GBA Yoshi Desert T]]
|I2.37=Paris Promenade RT|R2.37=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade R/T]]
|I2.38=Berlin Byways RT|R2.38=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways R/T]]
|I2.39=Wii Mushroom Gorge RT|R2.39=[[Wii Mushroom Gorge|Wii Mushroom Gorge R/T]]
|I2.40=Piranha Plant Cove 3R|R2.40=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 3R]]
|I2.41=GBA Peach Circuit T|R2.41=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit T]]
|I2.42=Wii Daisy Circuit RT|R2.42=[[Wii Daisy Circuit|Wii Daisy Circuit R/T]]
|I2.43=GBA Luigi Circuit|R2.43=[[GBA Luigi Circuit]]
|I2.44=Squeaky Clean Sprint T|R2.44=[[Squeaky Clean Sprint|Squeaky Clean Sprint T]]
}}
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=The Shielded Speedster is here, wielding its lance and ready for battle!<br>Jump a bunch and aim for a high score with the Jump Boost Plus special skill!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=銀の鎧に大きな槍を掲げたマシンシルバーアーマーが登場!<br>スペシャルスキルはジャンプアクションプラス たくさんジャンプしてハイスコアを目指そう!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=银色铠甲上装备了骑士枪的车辆银色装甲登场!<br>使用特殊技能“跳跃动作 提升” 多多跳跃,争取刷新最佳得分吧!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=披上銀色鎧甲並高舉巨大長槍的車輛銀色裝甲登場!<br>使用特殊技能跳躍動作 強化 跳躍無數次並以獲得高分為目標吧!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Voici le Bolide médiéval, prêt à lancer la charge pour décrocher la victoire !<br>Sautez à n'en plus finir pour obtenir un meilleur score avec la spécialité figure + !<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Der Rennritter schwingt seine Lanze, bereit zum Gefecht!<br>Springe dich müde und erreiche einen neuen Highscore mit der Spezialausstattung Sprungturbo+!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=L'Armaturbo è qui, pronto per le battaglie con la sua solida corazza!<br>Salta a non finire e mira a un punteggio più alto con l'abilità speciale salto turbo plus!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=은색 갑옷과 커다란 창을 갖춘 머신인 실버아머가 등장!<br>스페셜 스킬인 점프 액션 플러스로 많이 점프해서 하이스코어를 노리자!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=O Kartvaleiro chegou com sua lança e pronto para a batalha!<br>Salte e alcance altas pontuações com a característica especial salto impulsionado+!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡El Kartballero, armado con una lanza, llega para demostrar su valor!<br>¡Salta sin parar y consigue el primer puesto con su característica especial, el salto con acelerón +!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡El Kartballero, armado con una lanza, ha llegado para demostrar su valor!<br>¡Salta sin parar y consigue el primer puesto con su característica especial, el acelerón +!<ref>{{media link|MKT Tour98 Spotlight Shop Shielded Speedster ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}


Line 99: Line 185:
|SpaM=Portmanteau of ''kart'' + ''caballero'' ("knight")
|SpaM=Portmanteau of ''kart'' + ''caballero'' ("knight")
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[Category:Mario Kart Tour karts]]