Bowser Jr. Cup: Difference between revisions

Line 199: Line 199:
{{MKT cup table2 row
{{MKT cup table2 row
|TN=99||Or=14th||Ra=
|TN=99||Or=14th||Ra=
|C1=Roaring Racer Mii Racing Suit||T1=Vancouver Velocity||V1=R/T||S1=
|C1=Roaring Racer Mii Racing Suit||T1=Vancouver Velocity 2||V1=R/T||S1=
|C2=Bowser Jr.||T2=New York Minute B||V2=||S2=
|C2=Bowser Jr.||T2=New York Minute B||V2=||S2=
|C3=Poochy||T3=Rome Avanti 2||V3=R/T||S3=
|C3=Poochy||T3=Rome Avanti 2||V3=R/T||S3=
1,416

edits