London Tour: Difference between revisions

Tag: Mobile edit
Tag: Mobile edit
Line 49: Line 49:
{{MKT cup table row
{{MKT cup table row
|C=Daisy||Ra=
|C=Daisy||Ra=
|R1=[[London Loop]]||R1.I=LondonLoop4||R1.1=900||R1.2=1,400||R1.3=1,600||R1.4=2,100||R1.5=4,700
|R1=[[London Loop 4]]||R1.I=LondonLoop4||R1.1=900||R1.2=1,400||R1.3=1,600||R1.4=2,100||R1.5=4,700
|R2=[[SNES Mario Circuit 2]]||R2.I=MarioCircuit2SNES ToadPitCrew||R2.1=1,000||R2.2=1,600||R2.3=2,000||R2.4=2,500||R2.5=5,100
|R2=[[SNES Mario Circuit 2]]||R2.I=MarioCircuit2SNES ToadPitCrew||R2.1=1,000||R2.2=1,600||R2.3=2,000||R2.4=2,500||R2.5=5,100
|R3=[[3DS Daisy Hills]]||R3.I=DaisyHills3DS||R3.1=1,200||R3.2=1,900||R3.3=2,400||R3.4=3,000||R3.5=6,100
|R3=[[3DS Daisy Hills]]||R3.I=DaisyHills3DS||R3.1=1,200||R3.2=1,900||R3.3=2,400||R3.4=3,000||R3.5=6,100
Anonymous user